
Dermix PARS Automatic Spray Gun
Technical specifications
| Working Pressure | 3 | bar |
|---|---|---|
| Liquid Pressure | 0.1-6 bar | |
| Air Pressure | 1-7 bar | |
| Trigger Air Inlet | 1 | /8" |
| Direct Air Inlet | 1 | /8" |
| Angle Air Inlet | 1 | /8" |
| Liquid Inlet | 1 | /8" |
| Air Adjustment | Yes (Air control) | |
| Fluid Adjustment | Yes (Gradual) | |
| Width Adjustment | Yes (Air control) | |
| Dimensions | 45 | x75x120 mm |
| Weight | 550 | g |
| Max. Air Consumption | 400 | liters/minute |
- Needle - Nozzle Options
- 0.8-1.0-1.2-1.4-1.6-1.8-2.0-2.5 mm
- Air Consumption
- 280 liters/minute at 2.5 bar
Documents
About this product
- It shows high performance in applications where different spray width and spray air are required during application.
- It is used in denim spray applications.



