Ana içeriğe geçDermixM10
Dermix M10 Kendinden Emişli Hava Parçalamalı Nozul
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler| Çalışma Basıncı | 4 | bar |
|---|
| Sıvı Basıncı | Kendinden emişli | |
|---|
| Hava Basıncı | 2-4 bar | |
|---|
| Tetik Hava Girişi | 1 | /8" x 6 mm |
|---|
| Püskürtme Hava Girişi | 1 | /8" x 6 mm |
|---|
| Sıvı Girişi | 1 | /8" x 6 mm |
|---|
| Sıvı Ayarı | Var | |
|---|
| Ölçüler (ExBxY) | 65 | x73x33 mm |
|---|
| Ağırlık | 157 | gr |
|---|
| Nozul Delik Çapı | 0,8 | mm |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
Ürün hakkında
- Ergonomik yapısı ile ufak kalıplarda kalıp içi yağlama.
- Kontrol ve püskürtme havasının ayrı olması ile püskürtme hava ayarının yapılabilmesi
- Kendinden emiş özelliği ile pompasız kullanım.