Ana içeriğe geçDermixS20
Dermix S20 Basınçlı Püskürtme Tabancası
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler| Meme Seçenekleri | 0.2 - 0.5 - 0.8 mm | |
|---|
| Maks. debi (0.2 mm) | 125 | ml/dk |
|---|
| Maks. debi (0.5 mm) | 180 | ml/dk |
|---|
| Maks. debi (0.8 mm) | 205 | ml/dk |
|---|
| Hava basıncı | 0.5-6.5 bar | |
|---|
| Hava tüketimi | 50-90 lt/dk | |
|---|
| Ağırlık | 258 | gr |
|---|
Ürün hakkında
- Hafif ve ergonomik yapısı ile kullanıc dostu.
- Çok düşük iğne meme seçenekleri ile minimum yağlama.
- Kalıp ayırıcı uygulamalarında yüksek performans.