
Dermix PUMA Otomatik Püskürtme Tabancası
Teknik Özellikler
| Çalışma Basıncı | 3 | bar |
|---|---|---|
| Sıvı Basıncı | 0.2-6 bar | |
| Hava Basıncı | 1-8 bar | |
| Tetik Hava Girişi | 1 | /8" |
| Direk Hava Girişi | 1 | /4" |
| Sıvı Girişi | 1 | /4" |
| Hava Ayarı | Var | |
| Hava Tüketimi | 2.5 barda 280 litre/dakika | |
| Sıvı Ayarı | Var (kademeli) | |
| Genişlik Ayarı | Var | |
| Ölçüler | 45 | x65x138 mm |
| Ağırlık | 517 | gr |
| Maks. Hava Tüketimi | 400 | litre/dakika |
- İğne - Meme Seçenekleri
- 0.8-1.0-1.2-1.4-1.6-1.8-2.0-2.5 mm
Dokümanlar
Ürün hakkında
- Hava kontrollü otomatik püskürtme tabancası
- Püskürtme genişlik ayarı
- Kademeli sıvı kontrol ayarı
- Hassas atomize (parçalama) ayarı
- Sıvının yüksekten kendi akıntısı, sıvı basıncı olarak yeterli olmaktadır.
- Dar açıda, minimum basınçlarda dakikada 1 gr püskürtme özelliği.



