Wagner airmix memeler üzerindeki numaralara göre farklı açı ve debi özelliklerini taşımaktadırlar. Aşağıdaki tabloda püskürtme açıları ve kaplama alanları, delik çapları ve debileri görülmektedir.
| Ölçü | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 80° | inç | mm | lt/dk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 107 | 207 | 407 | 0,007 | 0,18 | 0,23 | ||||
| 09 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | 0,009 | 0,23 | 0,26 | ||
| 11 | 111 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | 811 | 0,011 | 0,28 | 0,28 |
| 13 | 113 | 213 | 13 | 413 | 513 | 613 | 813 | 0,013 | 0,33 | 0,55 |
| 15 | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 815 | 0,015 | 0,38 | 0,75 |
| 17 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 817 | 0,017 | 0,43 | 0,96 | |
| 19 | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 819 | 0,019 | 0,48 | 1,2 | |
| 21 | 221 | 421 | 521 | 621 | 821 | 0,021 | 0,53 | 1,45 | ||
| 23 | 423 | 623 | 823 | 0,023 | 0,58 | 1,79 | ||||
| Spray Mesafesi | 55 mm | 100 mm | 145 mm | 195 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm | |||
| Spray Mesafesi | 55 mm | 100 mm | 145 mm | 195 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm | |||
